| Весовая категория, кг | Место | Фамилия, имя | Муниципальное образование |
| 31 |
|
| |
| 2 | Сумченко Данил | Тихорецк | |
| 3 | Керимов Гусейнбала | Тихорецк | |
| 3 | Шарунов Михаил | Краснодар | |
| 34 | 1 | Решетов Михаил | Тихорецк |
| 2 | Еременко Артем | Тимашевск | |
| 3 | Шаталов Степан | Тимашевск | |
|
|
| ||
| 38 | 1 | Самсонов Артем | Сочи |
| 2 | Жигадло Евгений | Армавир | |
| 3 | Степанов Ярослав | Тихорецк | |
|
|
| ||
| 42 | 1 | Крыс Сергей | Тихорецк |
|
|
| ||
| 3 | Сеничев Семен | Краснодар | |
|
|
| ||
| 46 |
|
| |
| 2 | Бекенев Сергей | Тихорецк | |
| 3 | Мартынов Родион | Павловский | |
| 3 | Краснюк Глеб | Выселковский | |
| 50 |
|
| |
| 2 | Бондарев Семен | Ейск | |
|
|
| ||
|
|
| ||
| 55 | 1 | Кравченко Доброслав | Сочи |
|
|
| ||
| 3 | Еременко Всеволод | Армавир | |
| 3 | Балашов Петр | Армавир | |
| 60 | 1 | Долженко Никита | Тихорецк |
| 2 | Барило Егор | Армавир | |
| 3 | Колесник Дмитрий | Динской | |
| 3 | Бережной Олег | Тимашевск | |
| 65 | 1 | Лось Данил | Тимашевский |
| 2 | Иванчин Даниил | Армавир | |
| 3 | Сухоруков Никита | Новокубонск | |
| 3 | Попов Дарий | Калининский | |
| свыше 65 | 1 | Мосол Руслан | Тихорецкий |
| 2 | Пилипенко Никита | Павловский | |
| 3 | Копылов Александр | Калининский | |
| 3 | Навасардян Артур | Усть-Лабинск |
Автор: СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА







